

釣果情報
| コメント | 2023/07/17 (月) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪良く 水温25.8℃ ■するめ 5~20杯 30~40cm 水深140~150m 良型するめ混じるも 数延びず移動速く中盤から苦戦 暑い中有難うございました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.07.17 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||


| コメント | 2023/07/17 (月) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪良く 水温25.8℃ ■するめ 5~20杯 30~40cm 水深140~150m 良型するめ混じるも 数延びず移動速く中盤から苦戦 暑い中有難うございました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.07.17 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。