
釣果情報
| コメント | 2023/06/20 (火) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温21.8℃ ■サバ 15~25匹 ■目鯛 2匹 3~4kg 真汐やや速く反応当たらず移動速く苦戦の連続でした 諦めかけて居ましたが 終盤良型サバがヒット 目鯛も釣れ何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | サバ,目鯛 | 釣行日 | 2023.06.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |

| コメント | 2023/06/20 (火) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温21.8℃ ■サバ 15~25匹 ■目鯛 2匹 3~4kg 真汐やや速く反応当たらず移動速く苦戦の連続でした 諦めかけて居ましたが 終盤良型サバがヒット 目鯛も釣れ何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | サバ,目鯛 | 釣行日 | 2023.06.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。