
釣果情報
| コメント | 2022/11/03 (木) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温23.6℃ ■するめ 6~17杯 30~40㎝ 水深160~170m 潮流れず最高7点掛け有るも1点2点掛け多く数延びずもお土産になりました 風やや強くなり早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2022.11.03 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |

| コメント | 2022/11/03 (木) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温23.6℃ ■するめ 6~17杯 30~40㎝ 水深160~170m 潮流れず最高7点掛け有るも1点2点掛け多く数延びずもお土産になりました 風やや強くなり早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2022.11.03 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。