


釣果情報
| コメント | 12月16日 ポイント : 人工魚礁 イサギ 25~37 センチ 20~30匹。 水温21、4度 海上風波 大物ハリス切れ2回 残念>< |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | イサギ | 釣行日 | 2015.12.16 |
| 地域 | 和歌山県 | 釣り場 | 人工魚礁 |
| サイズ | 37cm | 重さ | |



| コメント | 12月16日 ポイント : 人工魚礁 イサギ 25~37 センチ 20~30匹。 水温21、4度 海上風波 大物ハリス切れ2回 残念>< |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | イサギ | 釣行日 | 2015.12.16 |
| 地域 | 和歌山県 | 釣り場 | 人工魚礁 |
| サイズ | 37cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。