
釣果情報
| コメント | 2022/05/10 (火) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温18.7℃ ■黒ムツ 5匹 水深80~180m 逆潮速く移動速く苦戦良型なれど数延びず 他アジ、サバ混じり根魚へ移動するも潮速く釣れず、諦めて早々竿収め |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,アジ,サバ | 釣行日 | 2022.05.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 25cm | 重さ | |

| コメント | 2022/05/10 (火) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温18.7℃ ■黒ムツ 5匹 水深80~180m 逆潮速く移動速く苦戦良型なれど数延びず 他アジ、サバ混じり根魚へ移動するも潮速く釣れず、諦めて早々竿収め |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,アジ,サバ | 釣行日 | 2022.05.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 25cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。