


釣果情報
| コメント | 2022/01/30 (日) 漁場-勝浦沖 天気 凪やや良く 水温16.3℃ ■ヤリイカ 12杯 大ヤリ、するめ混じるも数延びず早上がり 水深160~180m逆潮やや流れる1点掛け多し ■寒サバ 30~40匹(Fサビキを使用)水深160~180m逆潮僅か中鯖混じりお土産程度 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ,サバ | 釣行日 | 2022.01.30 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |



| コメント | 2022/01/30 (日) 漁場-勝浦沖 天気 凪やや良く 水温16.3℃ ■ヤリイカ 12杯 大ヤリ、するめ混じるも数延びず早上がり 水深160~180m逆潮やや流れる1点掛け多し ■寒サバ 30~40匹(Fサビキを使用)水深160~180m逆潮僅か中鯖混じりお土産程度 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ,サバ | 釣行日 | 2022.01.30 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。