

釣果情報
| コメント | 2022/01/16 (日) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪良く 水温18.3℃ ■サバ ク-ラ-2個満タン\(^o^)/Fサビキ 水深180~220m 真汐僅か反応浮上せず底反応 良型鯖混じり入れ掛りでした■イカ狙うも潮速く諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | サバ | 釣行日 | 2022.01.16 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |


| コメント | 2022/01/16 (日) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪良く 水温18.3℃ ■サバ ク-ラ-2個満タン\(^o^)/Fサビキ 水深180~220m 真汐僅か反応浮上せず底反応 良型鯖混じり入れ掛りでした■イカ狙うも潮速く諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | サバ | 釣行日 | 2022.01.16 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。