
釣果情報
| コメント | 2021/07/31 (土) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温24.3℃ ■黒ムツ 2~6匹 15~30cm 水深に置流れず 夜明け間際、型見る ■するめ 0~2杯 反応当たらず型程度 根魚狙うも潮流れず諦めて帰港 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,スルメイカ | 釣行日 | 2021.07.31 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |

| コメント | 2021/07/31 (土) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温24.3℃ ■黒ムツ 2~6匹 15~30cm 水深に置流れず 夜明け間際、型見る ■するめ 0~2杯 反応当たらず型程度 根魚狙うも潮流れず諦めて帰港 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,スルメイカ | 釣行日 | 2021.07.31 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。