

釣果情報
| コメント | 2021/05/20 (木) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温17.9℃ ■良型黒ムツ0~1匹 Fサビキ 水深130~160m 真汐僅か反応有るも型程度 ■ 根魚五目 潮流れず釣りならず参りました 終盤 何匹か混じり僅かながら何とかなりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ■黒ムツ,根魚 | 釣行日 | 2021.05.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |


| コメント | 2021/05/20 (木) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温17.9℃ ■良型黒ムツ0~1匹 Fサビキ 水深130~160m 真汐僅か反応有るも型程度 ■ 根魚五目 潮流れず釣りならず参りました 終盤 何匹か混じり僅かながら何とかなりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ■黒ムツ,根魚 | 釣行日 | 2021.05.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。