
釣果情報
| コメント | ■黒ムツ 良型 4匹 ■サバ 31匹 Fサビキ 黒ムツ真汐僅か反応薄く型有る程度 一流しでした ■するめ 反応当たらず 鯖僅か 水色不良 風強く竿収め 2020/06/26 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや良く 水温20.5℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,さば | 釣行日 | 2020.06.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 25cm | 重さ | |

| コメント | ■黒ムツ 良型 4匹 ■サバ 31匹 Fサビキ 黒ムツ真汐僅か反応薄く型有る程度 一流しでした ■するめ 反応当たらず 鯖僅か 水色不良 風強く竿収め 2020/06/26 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや良く 水温20.5℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,さば | 釣行日 | 2020.06.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 25cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。