


釣果情報
| コメント | ■鯛 2~4匹 20~30cm ■アラ 2~5匹 30~50cm ■カサゴ3~6匹 Fサビキ 水深100~120m 反応薄く潮流れず黒ムツ・根魚は僅か 苦戦鬼カサゴ 鯛 アラ多くお土産なりました 2020/05/31 (日) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温19.8℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 鯛,アラ,カサゴ,黒ムツ | 釣行日 | 2020.05.31 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |



| コメント | ■鯛 2~4匹 20~30cm ■アラ 2~5匹 30~50cm ■カサゴ3~6匹 Fサビキ 水深100~120m 反応薄く潮流れず黒ムツ・根魚は僅か 苦戦鬼カサゴ 鯛 アラ多くお土産なりました 2020/05/31 (日) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温19.8℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 鯛,アラ,カサゴ,黒ムツ | 釣行日 | 2020.05.31 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。