

釣果情報
| コメント | 2019/06/04 (火) 漁場- 天気 凪 水温18.3℃ ■大型アジ 11~15匹 お土産になりました ■黒ムツ 5~7匹(1kgサイズ混じる) ■目鯛4kg1匹 良型甘鯛1匹 Fサビキ 水深80~120m 逆潮流れる 反応有るも食い渋るも 1kサイズの黒ムツ混じる |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | アジ,ムツ,目鯛 | 釣行日 | 2019.06.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||


| コメント | 2019/06/04 (火) 漁場- 天気 凪 水温18.3℃ ■大型アジ 11~15匹 お土産になりました ■黒ムツ 5~7匹(1kgサイズ混じる) ■目鯛4kg1匹 良型甘鯛1匹 Fサビキ 水深80~120m 逆潮流れる 反応有るも食い渋るも 1kサイズの黒ムツ混じる |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | アジ,ムツ,目鯛 | 釣行日 | 2019.06.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。