
釣果情報
| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温16.8℃ ■根魚五目 水深100m前後 潮全く流れず水色不良ご覧のような釣果でした |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 根魚 | 釣行日 | 2018.04.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||

| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温16.8℃ ■根魚五目 水深100m前後 潮全く流れず水色不良ご覧のような釣果でした |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 根魚 | 釣行日 | 2018.04.04 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。