
釣果情報
| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温15.7℃ ■根魚狙いで 水深100m前後逆潮やや速く ご覧のような釣果でした |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 根魚 | 釣行日 | 2018.04.02 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||

| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温15.7℃ ■根魚狙いで 水深100m前後逆潮やや速く ご覧のような釣果でした |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 根魚 | 釣行日 | 2018.04.02 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。