
釣果情報
| コメント | 2025/07/06 (日) 漁場-太海沖和田沖 天気晴れ 凪良く 水温26.7℃ ■スルメイカ 7~19杯 35~45cm 水深160~200m前半反応当たらず苦戦 後半にたま型程度でお土産に生りました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.07.06 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |

| コメント | 2025/07/06 (日) 漁場-太海沖和田沖 天気晴れ 凪良く 水温26.7℃ ■スルメイカ 7~19杯 35~45cm 水深160~200m前半反応当たらず苦戦 後半にたま型程度でお土産に生りました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.07.06 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。