
釣果情報
| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.5℃ ■Fサビキ 黒ムツ20~30cm1~3匹 ■ヤリイカ 水深160~180m逆潮速く乗り渋り30~45cm 10~28杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.03.31 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |

| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.5℃ ■Fサビキ 黒ムツ20~30cm1~3匹 ■ヤリイカ 水深160~180m逆潮速く乗り渋り30~45cm 10~28杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.03.31 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。