

釣果情報
| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温14.8℃ ■Fサビキ水深80m鰺大型なれど食い渋り僅か ■ヤリイカ 30杯 ~ 船長46杯 30~50cm 盤型程度中盤~後半 前半~中に水深180m 最高4点掛け1点2点掛け多く空振り無くお土産(^_-)-☆ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.03.14 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |


| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温14.8℃ ■Fサビキ水深80m鰺大型なれど食い渋り僅か ■ヤリイカ 30杯 ~ 船長46杯 30~50cm 盤型程度中盤~後半 前半~中に水深180m 最高4点掛け1点2点掛け多く空振り無くお土産(^_-)-☆ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.03.14 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。