
釣果情報
| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.7℃ ■ヤリイカ20~43杯水深35~45cm 170~200m 潮流れず 多点掛けあるも乗り渋り苦戦 中盤から後半良型終始入れ掛り お土産になりました ■黒ムツ 大鰺 Fサビキ 狙うも食い渋り 鯖僅か |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.03.24 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |

| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.7℃ ■ヤリイカ20~43杯水深35~45cm 170~200m 潮流れず 多点掛けあるも乗り渋り苦戦 中盤から後半良型終始入れ掛り お土産になりました ■黒ムツ 大鰺 Fサビキ 狙うも食い渋り 鯖僅か |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2018.03.24 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。