

釣果情報
| コメント | 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪良く 水温18.0℃ ■Fサビキすいしん150~180m潮僅かゴマ鯖中小御土産 ■するめ 反応あるも最高4点掛け 水深200~250m 1点2点掛け多く 35~45cm 23~35杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2017.12.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 勝浦沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |


| コメント | 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪良く 水温18.0℃ ■Fサビキすいしん150~180m潮僅かゴマ鯖中小御土産 ■するめ 反応あるも最高4点掛け 水深200~250m 1点2点掛け多く 35~45cm 23~35杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2017.12.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 勝浦沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。