
釣果情報
| コメント | 2024/10/14 (月) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪やや良く 水温26.5℃ スルメイカ 20~30杯 40~45cm 水深150~160m 真汐やや速く朝一より良型スルメ多く1点2点掛けと流し長くお土産になりました 後半潮の流れ速く早上がりしました | ||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2024.10.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |

| コメント | 2024/10/14 (月) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪やや良く 水温26.5℃ スルメイカ 20~30杯 40~45cm 水深150~160m 真汐やや速く朝一より良型スルメ多く1点2点掛けと流し長くお土産になりました 後半潮の流れ速く早上がりしました | ||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2024.10.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。