

釣果情報
| コメント | 2024/09/05 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪 水温13.5℃ ■黒ムツ 水深100~150m逆潮やや速く夜明近く鰺混じり黒ムツお土産になりました ■スルメ 150~170m 5点掛け有るも後つずかず型程度も 何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,スルメイカ | 釣行日 | 2024.09.05 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |


| コメント | 2024/09/05 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪 水温13.5℃ ■黒ムツ 水深100~150m逆潮やや速く夜明近く鰺混じり黒ムツお土産になりました ■スルメ 150~170m 5点掛け有るも後つずかず型程度も 何とかお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,スルメイカ | 釣行日 | 2024.09.05 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。