
釣果情報
| コメント | 2024/08/13 (火) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温26.3℃ ■赤ムツ 1匹 ■鬼カサゴ 8匹 ■目鯛 2匹 ■サバ 6匹 ☆本日のNo.1⇒千葉県船橋市の大隈さん |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 赤ムツ,鬼カサゴ,目鯛,サバ | 釣行日 | 2024.08.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |

| コメント | 2024/08/13 (火) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温26.3℃ ■赤ムツ 1匹 ■鬼カサゴ 8匹 ■目鯛 2匹 ■サバ 6匹 ☆本日のNo.1⇒千葉県船橋市の大隈さん |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 赤ムツ,鬼カサゴ,目鯛,サバ | 釣行日 | 2024.08.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。