
釣果情報
| コメント | 2023/02/26 (日) 漁場-太海沖 天気曇り 凪悪く 水温16.5℃ ■クロムツ 3匹 風強く凪悪くも出船しました反応有るも当たらず1点2点でした ■鬼カサゴ 5匹確保 風強い中、顔見たいとの事おかげ様で釣れました 風強い中早々竿収め |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | クロムツ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2023.02.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |

| コメント | 2023/02/26 (日) 漁場-太海沖 天気曇り 凪悪く 水温16.5℃ ■クロムツ 3匹 風強く凪悪くも出船しました反応有るも当たらず1点2点でした ■鬼カサゴ 5匹確保 風強い中、顔見たいとの事おかげ様で釣れました 風強い中早々竿収め |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | クロムツ,鬼カサゴ | 釣行日 | 2023.02.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。