
釣果情報
| コメント | 2023/02/24 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.0℃ ■黒ムツ良型 5~3匹 大鰺、サバ混じる Fサビキ 水深 80~100m反応有るも当たらず ■ヤリイカ 1点2点掛け有るも釣果延びず船酔い((+_+)) 有難うございました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,アジ,サバ | 釣行日 | 2023.02.24 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |

| コメント | 2023/02/24 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.0℃ ■黒ムツ良型 5~3匹 大鰺、サバ混じる Fサビキ 水深 80~100m反応有るも当たらず ■ヤリイカ 1点2点掛け有るも釣果延びず船酔い((+_+)) 有難うございました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,アジ,サバ | 釣行日 | 2023.02.24 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。