
釣果情報
| コメント | 2022/04/26 (火) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温18.0℃ ■黒ムツ 5匹 Fサビキ 潮流れず アジ、サバ混じる ■根魚 7匹 水深100m前後 潮流れず苦戦良型混じり、諦めて9時早上がり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,根魚,アジ,サバ | 釣行日 | 2022.04.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |

| コメント | 2022/04/26 (火) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温18.0℃ ■黒ムツ 5匹 Fサビキ 潮流れず アジ、サバ混じる ■根魚 7匹 水深100m前後 潮流れず苦戦良型混じり、諦めて9時早上がり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,根魚,アジ,サバ | 釣行日 | 2022.04.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。