


釣果情報
| コメント | 2022/01/29 (土) 漁場-野島沖 天気曇り 凪やや良く 水温17.3℃ ■寒サバ 良型サバ多くク-ラ-満杯 Fサビキ 逆潮僅か 水深150~160m良型鯖多くも鮫(サメ)多く、サビキが立て続けに取られ苦戦の連続でした(>_ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | サバ | 釣行日 | 2022.01.29 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県南房総市野島沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |



| コメント | 2022/01/29 (土) 漁場-野島沖 天気曇り 凪やや良く 水温17.3℃ ■寒サバ 良型サバ多くク-ラ-満杯 Fサビキ 逆潮僅か 水深150~160m良型鯖多くも鮫(サメ)多く、サビキが立て続けに取られ苦戦の連続でした(>_ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | サバ | 釣行日 | 2022.01.29 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県南房総市野島沖 |
| サイズ | 35cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。