
ヤリイカ16~32杯
釣果情報
| コメント | ■ヤリイカ 16~20~32杯 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温15.8℃ 潮流れず5点6点掛け有るも、1点2点掛け多く疲れたことでしよう ☆本日のNo.1⇒台東区の山田さん |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2020.3.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |

ヤリイカ16~32杯
| コメント | ■ヤリイカ 16~20~32杯 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温15.8℃ 潮流れず5点6点掛け有るも、1点2点掛け多く疲れたことでしよう ☆本日のNo.1⇒台東区の山田さん |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ | 釣行日 | 2020.3.26 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。