
釣果情報
| コメント | 漁場-小湊沖 天気曇り 凪良く 水温24.6℃ ■アジ 20~30匹 ■黒ムツ 6~13匹うねり高く早上がり Fサビキ 水深180~200m 鰺混じり黒ムツお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | アジ,黒ムツ | 釣行日 | 2018.08.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市小湊沖 |
| サイズ | 重さ | ||

| コメント | 漁場-小湊沖 天気曇り 凪良く 水温24.6℃ ■アジ 20~30匹 ■黒ムツ 6~13匹うねり高く早上がり Fサビキ 水深180~200m 鰺混じり黒ムツお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | アジ,黒ムツ | 釣行日 | 2018.08.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市小湊沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。