

釣果情報
| コメント | 2025/06/25 (水) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温23.2℃ ■スルメイカ 68杯 水深150~180m2点3点掛け多くも 後半乗り渋り 早上がりしましたお土産(^_-)-☆ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.06.25 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |


| コメント | 2025/06/25 (水) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温23.2℃ ■スルメイカ 68杯 水深150~180m2点3点掛け多くも 後半乗り渋り 早上がりしましたお土産(^_-)-☆ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.06.25 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。