
釣果情報
| コメント | 2024/10/13 (日) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪良く 水温26.3℃ ■スルメイカ 2~15杯 潮流れず苦戦 40~45cm ■ 黒ムツ 反応当たらずスルメ移動 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2024.10.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |

| コメント | 2024/10/13 (日) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪良く 水温26.3℃ ■スルメイカ 2~15杯 潮流れず苦戦 40~45cm ■ 黒ムツ 反応当たらずスルメ移動 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2024.10.13 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。