


釣果情報
| コメント | 2023/12/03 (日) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温19.8℃ ■ するめ 10杯~52杯~54杯 40~50cm 水深160~180m真汐僅か前半凪良くも、後半南西の風強く諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.12.03 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦市行川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |



| コメント | 2023/12/03 (日) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温19.8℃ ■ するめ 10杯~52杯~54杯 40~50cm 水深160~180m真汐僅か前半凪良くも、後半南西の風強く諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.12.03 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県勝浦市行川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。