

釣果情報
| コメント | 2023/08/01 (火) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温24.1℃ ■するめ 10~38杯 40~50㎝ 水深150~160m 後半良型スルメ多く絶好釣(^_-)-☆でした 前半逆潮、僅か反応当たらず苦戦 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.08.01 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |


| コメント | 2023/08/01 (火) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温24.1℃ ■するめ 10~38杯 40~50㎝ 水深150~160m 後半良型スルメ多く絶好釣(^_-)-☆でした 前半逆潮、僅か反応当たらず苦戦 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.08.01 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 40cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。