
釣果情報
| コメント | 2023/07/04 (火) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪良く 水温21.6℃ ■ スルメ 3~12杯 30~40cm 水深 150~160m真汐僅か最高5点掛け有るも、反応僅かたまに1点掛け有るも乗り渋り諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.07.04.00 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||

| コメント | 2023/07/04 (火) 漁場-行川沖 天気晴れ 凪良く 水温21.6℃ ■ スルメ 3~12杯 30~40cm 水深 150~160m真汐僅か最高5点掛け有るも、反応僅かたまに1点掛け有るも乗り渋り諦めて早上がりしました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2023.07.04.00 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。