

釣果情報
| コメント | 2022/09/11 (日) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温27.6℃ ■スルメ 3~15杯 20~45cm 逆潮速く反応当たらず型程度の釣果でした ■黒ムツ 2~6匹 Fサビキ 逆潮速く苦戦水深80~120m小ムツ多く食い渋る |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ,黒ムツ | 釣行日 | 2022.09.11 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |


| コメント | 2022/09/11 (日) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温27.6℃ ■スルメ 3~15杯 20~45cm 逆潮速く反応当たらず型程度の釣果でした ■黒ムツ 2~6匹 Fサビキ 逆潮速く苦戦水深80~120m小ムツ多く食い渋る |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ,黒ムツ | 釣行日 | 2022.09.11 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。