
釣果情報
| コメント | 2022/09/10 (土) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温25.3℃ ■スルメ 0~10杯 25~30cm 水深150~170m 逆潮速く反応当たらず最高 2点掛け有るも釣果ならず苦戦 風強くなり諦めて竿収め帰港 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2022.09.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |

| コメント | 2022/09/10 (土) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪やや悪く 水温25.3℃ ■スルメ 0~10杯 25~30cm 水深150~170m 逆潮速く反応当たらず最高 2点掛け有るも釣果ならず苦戦 風強くなり諦めて竿収め帰港 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2022.09.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。