
釣果情報
| コメント | 2021/05/10 (月) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.1℃ ■黒ムツ 水深130~150m真汐僅か潮流れず 食い渋る良型黒ムツ型程度 ■するめ 水深130~150m反応薄く3点掛けあるも 数延びず 初心者 0~17杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,スルメイカ | 釣行日 | 2021.05.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |

| コメント | 2021/05/10 (月) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.1℃ ■黒ムツ 水深130~150m真汐僅か潮流れず 食い渋る良型黒ムツ型程度 ■するめ 水深130~150m反応薄く3点掛けあるも 数延びず 初心者 0~17杯 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 黒ムツ,スルメイカ | 釣行日 | 2021.05.10 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 30cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。