
釣果情報
| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.3℃ ■ヤリイカ 5杯 行川沖 鯖多くヤリイカ僅か太海沖へ移動 ■スルメイカ 26杯 30~35cm 水深180~200m1点2点掛け多く お土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ,スルメイカ | 釣行日 | 2018.04.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||

| コメント | 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温17.3℃ ■ヤリイカ 5杯 行川沖 鯖多くヤリイカ僅か太海沖へ移動 ■スルメイカ 26杯 30~35cm 水深180~200m1点2点掛け多く お土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤリイカ,スルメイカ | 釣行日 | 2018.04.20 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。