
カンコ大漁

午後便ジギング

午後便 サビング
釣果情報
| コメント | カンコ800〜3.5kg シロムツ、メダイ、カサゴ、ドンコ、アラ、スミヤキ混ざる。サビングーイナダ、アジ、サバ、ソウダ。タチ 指3.5〜5本 | ||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 本カサゴ、タチ、イナダ | 釣行日 | 2015.11 |
| 地域 | 神奈川県 | 釣り場 | 平塚沖 |
| サイズ | 重さ | 3kg | |

カンコ大漁

午後便ジギング

午後便 サビング
| コメント | カンコ800〜3.5kg シロムツ、メダイ、カサゴ、ドンコ、アラ、スミヤキ混ざる。サビングーイナダ、アジ、サバ、ソウダ。タチ 指3.5〜5本 | ||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 本カサゴ、タチ、イナダ | 釣行日 | 2015.11 |
| 地域 | 神奈川県 | 釣り場 | 平塚沖 |
| サイズ | 重さ | 3kg | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。