

釣果情報
| コメント | 2025/08/29 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温26.3℃ ■スルメイカ 18~28杯 38~50㎝ 水深160~200m 久しぶりに多点掛け混じりのお土産に成りました(^_-)-☆ ★本日の№1⇒船橋市の上田さん、東京都の米倉さん |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.08.29 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |


| コメント | 2025/08/29 (金) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温26.3℃ ■スルメイカ 18~28杯 38~50㎝ 水深160~200m 久しぶりに多点掛け混じりのお土産に成りました(^_-)-☆ ★本日の№1⇒船橋市の上田さん、東京都の米倉さん |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.08.29 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。