


釣果情報
| コメント | 2025/08/24 (日) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温24.5℃ ■ するめ 10~16~20杯 水深160~180㎝ 反応あるも1点掛け多く乗り渋り 良型多く何とか土産に成りました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.08.24 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |



| コメント | 2025/08/24 (日) 漁場-太海沖 天気晴れ 凪良く 水温24.5℃ ■ するめ 10~16~20杯 水深160~180㎝ 反応あるも1点掛け多く乗り渋り 良型多く何とか土産に成りました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2025.08.24 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。