
釣果情報
| コメント | 2025/05/27 (火) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温17.3℃ ■ 好い外道5点7点掛けと混じり クーラー満タン(^^)/ 他良型ムツ混じりお客さん満足との事 6時30分帰港 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ムツ,根魚 | 釣行日 | 2025.05.27 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 25cm | 重さ | |

| コメント | 2025/05/27 (火) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温17.3℃ ■ 好い外道5点7点掛けと混じり クーラー満タン(^^)/ 他良型ムツ混じりお客さん満足との事 6時30分帰港 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ムツ,根魚 | 釣行日 | 2025.05.27 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 25cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。