
釣果情報
| コメント | 2024/10/06 (日) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪良く 水温26.5℃ ■スルメイカ 8~40杯 水深130~140m逆潮僅か1点2点掛け多く たま型程度終盤5点6点掛け有り大型小イカ混じりお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2024.10.06 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |

| コメント | 2024/10/06 (日) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪良く 水温26.5℃ ■スルメイカ 8~40杯 水深130~140m逆潮僅か1点2点掛け多く たま型程度終盤5点6点掛け有り大型小イカ混じりお土産になりました |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2024.10.06 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。