
釣果情報
| コメント | 2022/08/07 (日) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪良く 水温25.6℃ ■するめ 2~8杯 30~40cm 水深150~130m真汐速く反応薄く乗り渋り苦戦 祭り多く、たま型有るも苦戦の連続で諦めて早上がり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2022.08.07 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||

| コメント | 2022/08/07 (日) 漁場-勝浦沖 天気晴れ 凪良く 水温25.6℃ ■するめ 2~8杯 30~40cm 水深150~130m真汐速く反応薄く乗り渋り苦戦 祭り多く、たま型有るも苦戦の連続で諦めて早上がり |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2022.08.07 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。