
釣果情報
| コメント | 2020/09/28 (月) 漁場-鴨川沖 天気晴れ 凪良く 水温23.5℃ ■ 太刀魚 5匹 1mサイズ混じり 水深80~100m ■ Fサビキ 反応無く黒ムツ型見ず 早上がりでした |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 太刀魚 | 釣行日 | 2020.09.28 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県太海沖 |
| サイズ | 100cm | 重さ | |

| コメント | 2020/09/28 (月) 漁場-鴨川沖 天気晴れ 凪良く 水温23.5℃ ■ 太刀魚 5匹 1mサイズ混じり 水深80~100m ■ Fサビキ 反応無く黒ムツ型見ず 早上がりでした |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | 太刀魚 | 釣行日 | 2020.09.28 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県太海沖 |
| サイズ | 100cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。