
釣果情報
| コメント | ■するめ 3~20~22杯 水深150~180m 真汐僅か 1点掛け多く最高4点掛けお土産になりました ☆本日のNo.1⇒ 横須賀市の高尾さん 2019/08/31 (土) 漁場-鴨川沖 天気晴れ 凪 水温230℃ | ||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2019.8.31 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |

| コメント | ■するめ 3~20~22杯 水深150~180m 真汐僅か 1点掛け多く最高4点掛けお土産になりました ☆本日のNo.1⇒ 横須賀市の高尾さん 2019/08/31 (土) 漁場-鴨川沖 天気晴れ 凪 水温230℃ | ||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ | 釣行日 | 2019.8.31 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川沖 |
| サイズ | 50cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。