
釣果情報
| コメント | ■黒ムツ 30~45cm 6~13匹 ■するめ 30~45cm 11~16杯の釣果 Fサビキ 黒ムツ 水深100~120m良型混じりお土産になりました 2019/07/21 (日) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温23.5℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ,黒ムツ | 釣行日 | 2019.7.21 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |

| コメント | ■黒ムツ 30~45cm 6~13匹 ■するめ 30~45cm 11~16杯の釣果 Fサビキ 黒ムツ 水深100~120m良型混じりお土産になりました 2019/07/21 (日) 漁場-太海沖 天気曇り 凪良く 水温23.5℃ |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | スルメイカ,黒ムツ | 釣行日 | 2019.7.21 |
| 地域 | 千葉県 | 釣り場 | 千葉県鴨川市太海沖 |
| サイズ | 45cm | 重さ | |
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。