




釣果情報
| コメント | 022.8.25 GO TO シャロムの森 釣果15匹(ヤマメ13イワナ2) 状況 ・天気 曇り時々晴れ ・気温 21℃(8時半受付棟) ・水温 17℃(9時L2入渓点) ・水位 減水(例年比較) ・水位 減水(2022.8.16比較) ・虫 ナシ(時々アブ、スズメバチ) ・風 無風 サカナの活性 9時過ぎに釣行を開始して、1匹目が釣れたのは、10時半過ぎ。 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤマメ,イワナ | 釣行日 | 2022.08.25 |
| 地域 | 群馬県 | 釣り場 | シャロムの森L2〜L3 |
| サイズ | 重さ | ||





| コメント | 022.8.25 GO TO シャロムの森 釣果15匹(ヤマメ13イワナ2) 状況 ・天気 曇り時々晴れ ・気温 21℃(8時半受付棟) ・水温 17℃(9時L2入渓点) ・水位 減水(例年比較) ・水位 減水(2022.8.16比較) ・虫 ナシ(時々アブ、スズメバチ) ・風 無風 サカナの活性 9時過ぎに釣行を開始して、1匹目が釣れたのは、10時半過ぎ。 |
||
|---|---|---|---|
| 魚名 | ヤマメ,イワナ | 釣行日 | 2022.08.25 |
| 地域 | 群馬県 | 釣り場 | シャロムの森L2〜L3 |
| サイズ | 重さ | ||
登録されてない方はユーザ登録をお願いします。